商家报价:
商家数量:
共 3 家报价
产品类型:
卡片相机
总像素:
1390 万
有效像素:
1360万
光学变焦:
3.6 倍
显示屏尺寸:
2.7 英寸
最高分辨率:
7212×5412
感光器件:
CCD


| 基本参数 |
| 产品类型 | 卡片相机 |
| 总像素 | 1390 万 |
| 有效像素 | 1360万 |
| 光学变焦 | 3.6 倍 |
| 显示屏尺寸 | 2.7 英寸 |
| 最高分辨率 | 7212×5412 |
| 镜头 |
| 感光器件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
| 镜头性能 | 三星镜头 f=6.0~21.6mm |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28-102 |
| 对焦范围 | 80cm~无限远 |
| 近拍距离 | 5cm~80cm(广角),50cm~80cm(长焦);自动微距:5cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦) |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(平均AF、中心AF、脸部优先AF) |
| 光圈范围 | F2.8(广角)~F5.7(长焦) |
| 性能 |
| 快门速度 | 自动:1~1/1,500秒;手动:8~1/1,500秒;AEB,连拍:1/4~1/1,500秒 |
| 感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1600、3200(仅限3M像素) |
| 连拍功能 | 单张、连拍、动体拍摄、AEB |
| 自拍模式 | 2秒、10秒、自拍两次、动体自拍 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、阴天、荧光灯H、荧光灯L、白灼灯、自定义 |
| 曝光控制 |
| 曝光控制 | 程序AE |
| 曝光补偿 | 平均测光、中央测光、点测光、脸部优先测光 |
| 测光方式 | 平均测光、中央测光、点测光、脸部优先测光 |
| 场景模式 | 夜景、人像、儿童、风景、文本、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景 |
| 闪光灯 |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光范围 | 广角:0.5m~4.6m;长焦:0.5m~2.3m(ISO自动) |
| 闪光灯充电时间 | 4 秒 |
| 存储及连接 |
| 支持存储卡 | MultiMedia卡||SD如意卡 |
| 随机存储卡容量 | 30MB MB |
| 照片存储格式 | JPEG(DCF)、EXIF2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 |
| 视频存储格式 | AVI(MPEG-4) |
| 接口类型 | USB2.0接口 |
| 附件及电源 |
| 随机软件 | Samsung Master |
| 其他 |
| 外型尺寸 | 91.6x61x22.95mm |
| 产品重量 | 138 g |
| 电池类型 | 专用锂电池SLB-10A (1,050mAh |
商家报价:
商家数量:
共 3 家报价
产品类型:
卡片相机
总像素:
1390 万
有效像素:
1360万
光学变焦:
3.6 倍
显示屏尺寸:
2.7 英寸
最高分辨率:
7212×5412
感光器件:
CCD