商家报价:
商家数量:
共 8 家报价
网络类型:
EDGE||GPRS||GSM
使用频率:
850MHz||900MHz||1800MHz||1900MHz
外观样式:
直板机
主屏尺寸:
2.8 英寸
可选颜色:
黑
通话时间:
480 分钟
待机时间:
320 小时


| 基本规格 |
| 网络类型 | EDGE||GPRS||GSM |
| 使用频率 | 850MHz||900MHz||1800MHz||1900MHz |
| 外观样式 | 直板机 |
| 主屏尺寸 | 2.8 英寸 |
| 可选颜色 | 黑 |
| 通话时间 | 480 分钟 |
| 待机时间 | 320 小时 |
| 标配电池 | 锂电池(800MHz) |
| 产品尺寸 | 98.4×55×11.5 mm |
| 重量 | 91.1 克 |
| 配件/选件 | 锂电池(800MHz), 旅行充电器, 数据线, 立体声耳机, 光盘, 手写笔 |
| 屏幕参数 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320 |
| 主屏色数 | 26万色 |
| 通讯功能 |
| 主要功能 | 内置天线||短信群发||电话本群组||SMS短信||MMS短信||通话时间提示||通话记录||内置振动||可选铃声||MP3铃声||来电图片识别||来电铃声识别||情景模式 |
| 支持铃声 | MP3 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 话机通讯录 | 姓/名,电话:手机/家/办公室/传真/其他,电子邮件,来电显示,铃声,分组,备忘录 |
| 通讯录容量 | 1000条 |
| 待机图片格式 | JPG |
| 商务办公 |
| 高级功能 | 触摸屏||手写输入 |
| 存储卡类型 | microSD(T-Flsah) |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| 蓝牙标准 | 蓝牙 2.0 |
| 蓝牙耳机 | 支持立体声 |
| 数据接口 | 支持, USB数据线, 支持ActiveSync同步 |
| 多媒体功能 |
| 多媒体功能 | 内置摄像头||视频拍摄||视频播放||MP3播放 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 视频播放格式 | WMV、MPEG4、3GP(H.263) |
| 网络功能 |
| WWW浏览器 | XHTML |
| WAP支持 | WAP 2.0 |
| IMAP4/POP3/SMTP |
| 其他功能 |
| 附加功能 | 世界时钟||时钟||闹钟||秒表||日历||计算器||定时器||记事本||备忘录||日程表||内置游戏||电子书||收音机 |
| 收音机 | 支持 |
| 电子书 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 |
| 内置游戏 | 支持JAVA游戏 |
商家报价:
商家数量:
共 8 家报价
网络类型:
EDGE||GPRS||GSM
使用频率:
850MHz||900MHz||1800MHz||1900MHz
外观样式:
直板机
主屏尺寸:
2.8 英寸
可选颜色:
黑
通话时间:
480 分钟
待机时间:
320 小时