商家报价:
商家数量:
共 4 家报价
笔记本类型:
影音家庭
处理器型号:
T5550
迅驰平台:
SantaRosa
内存容量:
1GB
硬盘容量:
160 GB
显卡类型:
独立
显示屏尺寸:
15 英寸


| 基本规格 |
| 笔记本类型 | 影音家庭 |
| 处理器型号 | T5550 |
| 迅驰平台 | SantaRosa |
| 内存容量 | 1GB |
| 硬盘容量 | 160 GB |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显示屏尺寸 | 15 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器系列 | 酷睿双核处理器 |
| 处理器核心 | Merom |
| 主板芯片组 | PM965 |
| 处理器架构 | 65纳米 |
| 处理器频率 | 1830 MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 系统总线频率 | 667 MHz |
| 英特尔迅盘技术 | 支持 |
| 存储参数 |
| 内存规格 | 667 |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 5400rpm |
| 光软位置 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱速度 | 8/4×5×6×8×10×24X 倍速 |
| 软驱 | 无 |
| 读卡器 | 四合一(SD/MMC/MS/MS-Pro)读卡器 |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
| 显存容量 | 256 |
| 独立显存容量 | 256 MB |
| 图形显示接口标准 | PCI-E 16X |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 触摸屏 | 否 |
| 显示屏分辨率 | 1280×800 |
| 宽屏 | 是 |
| 显示屏比例 | 16:10 |
| 摄像头 | 有 |
| 摄像头像素 | 130万 像素 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100Mbps |
| MODEM | 56K V.92 |
| 无线标准 | IEEE802.11a/b/g |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 4个 |
| Express Card | 有 |
| I/O接口 | 4个USB 2.0接口、1个VGA接口、RJ-11、RJ-45、音频输入/输出口 |
| 指取设备 | 2键触摸板 |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 电池容量 | 4800 mAh |
| 工作时间 | 3 小时 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | Linux |
| 随机软件 | 驱动软件, 随机光盘 |
| 标准配件 | 电源适配器、说明书、随机光盘 |
| 外观及其他 |
| 机身尺寸 | 365×262×27-35 mm |
| 机器重量 | 2.65 Kg |