商家报价:
暂无报价
商家数量:
共 0 家报价
设备类型:
移动硬盘
适用平台:
PC||笔记本
存储容量:
320GB
接口类型:
USB2.0||SATA
安装方式:
外置
数据传输速率:
480MB/s
转速:
5400 rpm


| 设备类型 | 移动硬盘 |
| 适用平台 | PC||笔记本 |
| 存储容量 | 320GB |
| 接口类型 | USB2.0||SATA |
| 安装方式 | 外置 |
| 数据传输速率 | 480MB/s |
| 转速 | 5400 rpm |
| 缓存 | 8MB |
| 平均寻道时间 | 12 ms |
| 其他特性 | 由于存储成为数字移动世界不可或缺的角色,IT和CE制造商需要更多的功能来保护数据及提高硬盘驱动器的性能。为了满足这些需求,TOSHIBA东芝采用尖端科技,设计了最新的自由落体传感器选 项,当整合在OEM系统内的硬盘驱动器坠落10英寸以上时,这个组件可以对自由下落做出反应。TOSHIBA东芝先进的自由落体传感器技术可以使系统调节 个性话来满足广泛的传感级别要求。另外,自由落体传感器选项具有自我检测、分析和报告技术(SMART) 事件报告功能,并由产业采纳为未来ATA-8接口标准的一部分。 |
| 产品外观 | 外壳既美观,又能起到保护硬盘和散热的作用 |
商家报价:
暂无报价
商家数量:
共 0 家报价
设备类型:
移动硬盘
适用平台:
PC||笔记本
存储容量:
320GB
接口类型:
USB2.0||SATA
安装方式:
外置
数据传输速率:
480MB/s
转速:
5400 rpm