商家报价:
商家数量:
共 1 家报价
笔记本类型:
基础入门
处理器型号:
530
内存容量:
512MB
硬盘容量:
80 GB
显卡类型:
集成
显示屏尺寸:
14 英寸
处理器品牌:
Intel


| 基本规格 |
| 笔记本类型 | 基础入门 |
| 处理器型号 | 530 |
| 内存容量 | 512MB |
| 硬盘容量 | 80 GB |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示屏尺寸 | 14 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器系列 | 英特尔® 赛扬® M处理器 |
| 处理器核心 | Merom |
| 主板芯片组 | ATI RS600ME |
| 处理器架构 | 65纳米 |
| 处理器频率 | 1730 MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 系统总线频率 | 533 MHz |
| 英特尔迅盘技术 | 不支持 |
| 增强型SpeedStep动态节能技术 | 不支持 |
| PowerNow!技术 | 不支持 |
| 病毒防护技术 | 不支持 |
| 64位技术 | 支持 |
| 存储参数 |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存规格 | 667 |
| 最大内存容量 | 2GB |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 5400rpm |
| 光软位置 | 全内置 |
| 光驱类型 | DVD-COMBO |
| 软驱 | 无 |
| 读卡器 | 标配六合一读卡器插槽, 支持 (MS/MS Pro/SD/MMC/高速MMC/XD Card) |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | ATI Radeon Xpress 1250 |
| 显存容量 | 128MB |
| 图形显示接口标准 | PCI-E 16X |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏分辨率 | 1280×800 |
| 宽屏 | 是 |
| 显示屏比例 | 16:9 |
| 摄像头 | 无 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100Mbps |
| 无线标准 | 无 |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 3个 |
| Express Card | 有 |
| I/O接口 | 耳机输出/麦克风输入/VGA |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 4芯锂离子电池 |
| 工作时间 | 1.3 小时 |
| AC适配器功率 | 65W |
| 安全特性 |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 安全芯片 | 不支持 |
| SmartCard | 无 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | DOS |
| 外观及其他 |
| 机器重量 | 2.39 Kg |