商家报价:
商家数量:
共 14 家报价
摄像机类型:
硬盘式
外观颜色:
银色
感光元器件:
CMOS
感光器像素:
236 万
有效像素:
动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3)
显示屏尺寸:
2.7 英寸
光学变焦:
15 倍


| 基本参数 |
| 摄像机类型 | 硬盘式 |
| 外观颜色 | 银色 |
| 感光元器件 | CMOS |
| 感光器像素 | 236 万 |
| 有效像素 | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 显示屏尺寸 | 2.7 英寸 |
| 光学变焦 | 15 倍 |
| 数字变焦 | 180 倍 |
| 感光器尺寸 | 1/5 英寸 |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Sonnar T镜头,f=3.1-46.5mm,F=1.8-2.6;相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm;静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏材质 |
| 功能参数 |
| 辅助灯 | 内置闪光灯 |
| 最低照明度 | 5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) |
| 快门 | 1/25-1/800 秒 |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 录音系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 |
| 照片模式 | 相当于400万像素:4:3(2304 x1728);相当于300万像素:宽16:9(2304 x 1296);相当于190万像素:4:3(1600 x 1200);VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 功能特点 | HDD跌落保护功能:硬盘驱动器智能保护 |
| 其他功能 | 附带软件:USB驱动程序、Picture Motion Browser ver. 3.0 |
| 输入输出 |
| 接口类型 | USB2.0接口||S-视频输出端子 |
| 模拟音频输入/输出 | 有 |
| 模拟视频输入/输出 | 有 |
| 存储 |
| 记录介质 | Microdrive微硬盘||记忆棒 |
| 记录存储容量 | 60 |
| 外观参数 |
| 电池类型 | NP-FH60充电式电池组 |
| 外型尺寸 | 129×81×76mm |
| 产品重量 | 470 g |
| 附件及选件 | 交流适配器,电源线,HandycamStation,A/V连接电缆,USB电缆,无线遥控器,充电电池组NP-FH60,21针适配器,CD-ROM,操作手册 |
Sony DCR-SR220E 摄像机新品再次彰显了其卓越的技术研发和工业设计水平。更引领了一种“创造并分享生活”的潮流和“优质影像、轻松拍摄、简单回放、快乐分享”的产品理念。而其优惠的价格,令更多的消费者可以感受到优质影像的魅力和更加惬意的拍摄体验。
编辑:朱臣龙商家报价:
商家数量:
共 14 家报价
摄像机类型:
硬盘式
外观颜色:
银色
感光元器件:
CMOS
感光器像素:
236 万
有效像素:
动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3)
显示屏尺寸:
2.7 英寸
光学变焦:
15 倍