商家报价:
暂无报价
商家数量:
共 0 家报价
行业适用:
大众型
面板类型:
TN
面板尺寸:
22 英寸
屏幕比例:
16:10
响应时间:
5 ms
亮度:
300 cd/m2
对比度:
2500 :1


| 基本参数 |
| 行业适用 | 大众型 |
| 面板类型 | TN |
| 面板尺寸 | 22 英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 响应时间 | 5 ms |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 对比度 | 2500 :1 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 接口类型 | D-Sub,DVI-D |
| 适用平台 | PC |
| 技术指标 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050 |
| 最大分辨率 | N/A |
| 点距 | 0.282 mm |
| 可视区域 | 473 x 296 mm |
| 水平视角范围 | 170 度 |
| 垂直视角范围 | 160 度 |
| 其他参数 |
| 其他性能 | 支持HDCP |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 外型尺寸 | 517.5 x 400.1 x 177.4 mm |
| 产品重量 | 5.25 Kg |
商家报价:
暂无报价
商家数量:
共 0 家报价
行业适用:
大众型
面板类型:
TN
面板尺寸:
22 英寸
屏幕比例:
16:10
响应时间:
5 ms
亮度:
300 cd/m2
对比度:
2500 :1