商家报价:
暂无报价
商家数量:
共 0 家报价
产品类型:
家用相机
总像素:
830 万
有效像素:
813万
光学变焦:
3 倍
显示屏尺寸:
2.5 英寸
最高分辨率:
3264×2448
图像分辨率:
3264×2448/2592×1944/2048×1536/1280×960/640×480 像素


| 基本参数 |
| 产品类型 | 家用相机 |
| 总像素 | 830 万 |
| 有效像素 | 813万 |
| 光学变焦 | 3 倍 |
| 显示屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 最高分辨率 | 3264×2448 |
| 图像分辨率 | 3264×2448/2592×1944/2048×1536/1280×960/640×480 像素 |
| 镜头 |
| 感光器件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 镜头性能 | f=5.8-17.4mm |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28mm-85mm |
| 对焦范围 | 30cm-无限远 |
| 对焦方式 | 自动 |
| 光圈范围 | F2.5-F4.3 |
| 广角镜头 | 带广角 |
| 性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒 |
| 感光度 | Auto ISO 64/100/200/400/800/1600 |
| 连拍功能 | 支持 2.7张 |
| 自拍模式 | 支持 2/10秒延迟 |
| 白平衡调节 | 自动/固定(日光、阴暗、钨丝灯、光管) |
| Wi-Fi功能 | 支持 |
| 曝光控制 |
| 曝光控制 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 多分区评价测光(MS)、点测光(SP)、中央重点加权平均测光(CW) |
| 场景模式 | 编程、肖像、风景、运动、夜景 |
| 闪光灯 |
| 闪光灯 | AUTO、慢速同步、防红眼闪光 |
| 闪光范围 | 0.2-1.0m(W)/0.2-6.5m(T) |
| 闪光灯充电时间 | 8,4,2,1 ~ 1/2000 秒 |
| 取景及显示 |
| 显示屏类型 | 有效像素为15万 |
| 存储及连接 |
| 支持存储卡 | MultiMedia卡||SD如意卡 |
| 内建内存 | 26 MB |
| 照片存储格式 | JPEG,TIFF |
| 接口类型 | USB2.0接口 |
| 附件及电源 |
| 附件及选件 | USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、CD-ROM光盘、相机袋、手袋 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象处理软件 |
| 其他 |
| 其它特性 | Caplio 500 SE W则可支持128位/64位WEP加密, WPA-PSK( TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP)格式的传输 |
| 外型尺寸 | 133.0×78.5×74.0mm |
| 产品重量 | 430 g |
| 电池类型 | AA碱性电池×2;可充电式锂电池(另购) |
| 兼容操作系统 | windows 98/98se/2000/XP |
商家报价:
暂无报价
商家数量:
共 0 家报价
产品类型:
家用相机
总像素:
830 万
有效像素:
813万
光学变焦:
3 倍
显示屏尺寸:
2.5 英寸
最高分辨率:
3264×2448
图像分辨率:
3264×2448/2592×1944/2048×1536/1280×960/640×480 像素