
![]() |
||
| 1 | 联想 Lenovo 天逸 F41AT | |
| 上周排名:1 | ||
| 报价:5300 至 5700元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 2 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:2 | ||
| 报价:6399 至 6899元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 3 | 华硕 ASUS F80H54S-SL | |
| 上周排名:4 | ||
| 报价:5999 至 6299元 | ||
| 上升1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 4 | 联想 Lenovo 天逸 F31A- | |
| 上周排名:3 | ||
| 报价:6800 至 7499元 | ||
| 下降1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 5 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:6 | ||
| 报价:5599 至 6099元 | ||
| 上升1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 6 | 华硕 ASUS X81SR | |
| 上周排名:8 | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 上升2名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 7 | 联想 Lenovo 天逸 F41mt | |
| 上周排名:7 | ||
| 报价:4600 至 5300元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 8 | 惠普 HP 530(FH530AA) | |
| 上周排名:9 | ||
| 报价:4399 至 4400元 | ||
| 上升1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 9 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:5 | ||
| 报价:6700 至 6899元 | ||
| 下降4名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 10 | 华硕 ASUS X81H575Sr-SL | |
| 上周排名:10 | ||
| 报价:5800 至 6800元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 11 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:12 | ||
| 报价:5099 至 5499元 | ||
| 上升1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 12 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:31 | ||
| 报价:6899 至 6899元 | ||
| 上升19名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 13 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:11 | ||
| 报价:5328 至 5328元 | ||
| 下降2名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 14 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:33 | ||
| 报价:5199 至 6999元 | ||
| 上升19名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 15 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:24 | ||
| 报价:4750 至 4750元 | ||
| 上升9名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 16 | 联想 Lenovo 旭日 C466A | |
| 上周排名:19 | ||
| 报价:5200 至 5899元 | ||
| 上升3名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 17 | 联想 Lenovo 旭日 C466L | |
| 上周排名:17 | ||
| 报价:3800 至 3900元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 18 | 华硕 ASUS EeePC 904HD | |
| 上周排名:13 | ||
| 报价:3100 至 3499元 | ||
| 下降5名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 19 | 索尼 Sony VGN-CR322H | |
| 上周排名:15 | ||
| 报价:6988 至 6988元 | ||
| 下降4名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 20 | 华硕 ASUS Z99H525SC-SL | |
| 上周排名:新入榜 new! | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 22 | 戴尔 Dell Inspiron 640 | |
| 上周排名:23 | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 上升1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 23 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:30 | ||
| 报价:4650 至 4650元 | ||
| 上升7名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 24 | 宏碁 Acer Aspire 4720Z | |
| 上周排名:18 | ||
| 报价:4500 至 4588元 | ||
| 下降6名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 25 | 华硕 ASUS F5Q525SL-SL | |
| 上周排名:16 | ||
| 报价:4799 至 5199元 | ||
| 下降9名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 26 | 东芝 Toshiba Satellite | |
| 上周排名:新入榜 new! | ||
| 报价:5990 至 5990元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 27 | 联想 Lenovo 旭日410MC5 | |
| 上周排名:26 | ||
| 报价:3900 至 3999元 | ||
| 下降1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 28 | 联想 Lenovo 天逸 F31AT | |
| 上周排名:25 | ||
| 报价:5900 至 6499元 | ||
| 下降3名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 29 | 东芝 Satellite M301 | |
| 上周排名:20 | ||
| 报价:5300 至 5999元 | ||
| 下降9名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 30 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:29 | ||
| 报价:5399 至 5999元 | ||
| 下降1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 31 | 联想 Lenovo 天逸 F31AT | |
| 上周排名:14 | ||
| 报价:5300 至 6299元 | ||
| 下降17名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 32 | 索尼 Sony VGN-CR392 | |
| 上周排名:27 | ||
| 报价:8808 至 8808元 | ||
| 下降5名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 33 | 苹果 Apple MacBook MB4 | |
| 上周排名:34 | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 上升1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 34 | 东芝 Toshiba Satellite | |
| 上周排名:48 | ||
| 报价:6900 至 7500元 | ||
| 上升14名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 35 | 三星 Samsung R710-AS04 | |
| 上周排名:21 | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 下降14名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 36 | 联想 Lenovo 天逸 F31AT | |
| 上周排名:35 | ||
| 报价:5800 至 6300元 | ||
| 下降1名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 37 | 东芝 Toshiba Satellite | |
| 上周排名:28 | ||
| 报价:5699 至 7100元 | ||
| 下降9名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 38 | 东芝 Toshiba Satellite | |
| 上周排名:44 | ||
| 报价:5500 至 5999元 | ||
| 上升6名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 39 | 联想 Lenovo 天逸 F31AT | |
| 上周排名:43 | ||
| 报价:6300 至 7300元 | ||
| 上升4名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 40 | 联想 Lenovo 旭日 C466A | |
| 上周排名:51 | ||
| 报价:4700 至 5899元 | ||
| 上升11名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 41 | 宏碁 Acer Aspire one A | |
| 上周排名:新入榜 new! | ||
| 报价:3999 至 3999元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 42 | 宏碁 Acer Aspire 4720Z | |
| 上周排名:42 | ||
| 报价:4599 至 4700元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 43 | 惠普 HP Pavilion 畅游人 | |
| 上周排名:39 | ||
| 报价:6399 至 6399元 | ||
| 下降4名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 44 | 华硕 ASUS F80H52L-SL | |
| 上周排名:37 | ||
| 报价:5199 至 5680元 | ||
| 下降7名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 45 | 惠普 HP Compaq Presari | |
| 上周排名:32 | ||
| 报价:4999 至 5499元 | ||
| 下降13名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 46 | 东芝 Toshiba Satellite | |
| 上周排名:40 | ||
| 报价:4400 至 4999元 | ||
| 下降6名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 47 | 宏碁 Acer Aspire one A | |
| 上周排名:新入榜 new! | ||
| 报价:3999 至 3999元 | ||
| 持平 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 48 | ThinkPad R61i 7732-BKC | |
| 上周排名:58 | ||
| 报价:5740 至 63000元 | ||
| 上升10名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 49 | 联想 Lenovo 旭日 N220G | |
| 上周排名:38 | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 下降11名 | 图片 报价 参数 评测 | |
![]() |
||
| 50 | 惠普 HP Pavilion 畅游人 | |
| 上周排名:41 | ||
| 报价:价格未知 | ||
| 下降9名 | 图片 报价 参数 评测 | |