商家报价:
商家数量:
共 7 家报价
感光元器件:
CMOS
感光器像素:
296 万
光学变焦:
10 倍
数字变焦:
200 倍
感光器尺寸:
1/2.7 英寸
水平清晰度:
1080 线
镜头性能:
10倍光学变焦(相当于35mm相机焦距: 约43.6-436mm) F1.8-3.0),40/200倍数码变焦(存储卡模式无)


| 基本参数 |
| 感光元器件 | CMOS |
| 感光器像素 | 296 万 |
| 光学变焦 | 10 倍 |
| 数字变焦 | 200 倍 |
| 感光器尺寸 | 1/2.7 英寸 |
| 水平清晰度 | 1080 线 |
| 镜头性能 | 10倍光学变焦(相当于35mm相机焦距: 约43.6-436mm) F1.8-3.0),40/200倍数码变焦(存储卡模式无) |
| 取景器 | 0.27英寸16:9彩色LCD,约123,000像素 |
| 液晶显示屏材质 | 2.7英寸16:9彩色LCD; 约210,000像素 |
| 功能参数 |
| 辅助灯 | 无 |
| 最低照明度 | 约0.3 lx(夜景模式下) |
| 快门 | 1/2秒-1/2000 秒 |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 录音系统 | 12/16比特PCM数码立体声 |
| 照片模式 | 静态图像:JPEG:1632x1224像素,1280x960像素,640x480像素 |
| 功能特点 | 超级OIS光学影像稳定器,更清晰、更精确 |
| 输入输出 |
| 接口类型 | IEEE 1394火线接口 |
| 模拟音频输入/输出 | 有 |
| 模拟视频输入/输出 | 有 |
| 扩展插槽 | 支持 |
| 存储 |
| 记录介质 | DV录影带||SD |
| 外观参数 |
| 电池类型 | BP-310锂离子电池 |
| 摄录时间 | 最长可记录90分钟 |
| 外型尺寸 | 106*104*56mm |
| 产品重量 | 440 g |
| 附件及选件 | CA-570小型电源转换器、BP-310充电池、电源线、STV-250立体声视频连接线、CTC-100分量连接线、USB连接线、WL-D87无线遥控器、软件光盘 |
商家报价:
商家数量:
共 7 家报价
感光元器件:
CMOS
感光器像素:
296 万
光学变焦:
10 倍
数字变焦:
200 倍
感光器尺寸:
1/2.7 英寸
水平清晰度:
1080 线
镜头性能:
10倍光学变焦(相当于35mm相机焦距: 约43.6-436mm) F1.8-3.0),40/200倍数码变焦(存储卡模式无)